Результаты тестирования и рекомендации приведены в таблице (см. ниже). Для использования, покрытий с химическими веществами, которые отсутствуют в таблице результатов, обратитесь к представителю Rhino Linings для получения дополнительной информации. Компания Rhino Linings постоянно обновляет результаты химической устойчивости.
При необходимости, мы можем помочь в проведении тестирования воздействия химических веществ с интересующим Вас полимочевинным покрытием Rhino Linings.
Важно понимать, что более высокие рабочие температуры (не по регламенту), продолжительность времени эксплуатации и другие факторы, могут существенно влиять на производительность защитных полимочевинных покрытий. Каждый отдельный случай, следует тщательно оценить на индивидуальной основе.
УСЛОВНЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ
A - Подходит для непрерывного погружения или воздействия. Не замечено никакого значительного увеличения веса или подтеков, практически без потери твердости, после полного погружения в течение 6 месяцев при температуре 24 ° С.
B - Подходит для временного хранения или погружения на срок до 3-х месяцев. Замечено увеличение в весе менее 10%, или потеря твердости после полного погружения в течение 30 дней при температуре 24 ° С.
C - Подходит для временного химического воздействия, попадания брызг или разлива. Замечено увеличение в весе менее 20%, или потери твердости после полного погружения в течение 3 дней при температуре 24 ° С.
NR - Не рекомендуется для использования. Заметная химическая деградация, более чем 20% увеличение веса, и существенная потеря прочности и твердости после полного погружения, в течение 3 суток при температуре 24 ° С.
Наименование | HiChem 11-70 RhinoPak 70D | Extreme HP 11-50 | HardLine HP 11-60 Hybrid HP 11-50 |
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИМОЧЕВИНЫ К КИСЛОТАМ | |||
| Соляная, 5% | A | A | A |
| Соляная, 10% | A | A | A |
| Соляная, 15% | A | B | C |
| Соляная, 30% | A | NR | NR |
| Серная, 20% | A | A | C |
| Серная, 40% | A | A | C |
| Серная, 60% | A | C | NR |
| Фосфорная, 10% | A | A | C |
| Фосфорная, 24% | A | C | NR |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К ЩЕЛОЧИ | |||
| Моющие средства | A | A | B |
| Мыло | A | A | B |
| Гидроксид натрия, 25% | A | A | C |
| Гидроксид натрия, 50% | A | B | NR |
| Гидроокись аммония, 10% | A | A | A |
| Гидроокись аммония, 20% | A | A | B |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К ОКИСЛИТЕЛЯМ | |||
| Гипохлорит натрия, 5% | A | A | C |
| Гипохлорит натрия, 13% | A | B | C |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К СОЛИ | |||
| Морская соль, 25% | A | A | B |
| Сульфата железа, 50% | A | B | B |
| Хлорного железа, 35% | A | B | B |
| Поваренная соль | A | B | B |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К НЕФТЕПРОДУКТАМ | |||
| Дизель | A | A | B |
| Бензин, неэтилированный | A | A | C |
| Бензин | A | C | NR |
| Бензин 5% Метиил-трет-бутииловый эфиир | A | B | NR |
| Топочный мазут | A | A | A |
| Гидравлическая жидкость | A | A | B |
| Реактивное топливо 8 (JP8) | A | A | B |
| Автомобильные масла | A | A | B |
| Моторное масло | A | B | B |
| Тормозная жидкость | B | B | C |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К РАСТВОРИТЕЛЯМ | |||
| Хлорированных растворитель > 10% | NR | NR | NR |
| Денатурат | C | C | NR |
| d-Лимонен | C | C | NR |
| Кетоны (Ацетон, Метилэтилкетон) | NR | NR | NR |
| Ксилол | NR | NR | NR |
| Уайт-спирит | A | A | C |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К ВОДЕ И К СТОЧНЫМ ВОДАМ | |||
| Температура воды в номере | A | A | A |
| Вода 82 °С, 14 дней | A | A | C |
| 10% раствора Хлорид натрия + температура воды в номере | A | A | B |
| 10% раствора Хлорид натрия + вода 40 °C, 14 дней | A | A | C |
| Сырая вода | A | A | A |
| Дистиллированная вода | A | A | B |
| Морская вода | A | A | B |
| Сероводород Газ | A | A | A |
| Метан Газ | A | A | B |
| Неочищенные сточные воды | A | A | A |
| Переработанные сточные воды | A | A | A |
| Ил | A | A | A |
УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИМОЧЕВИНЫ К ЖИРИАМ, АНТИФИЗУ, МАСЛУ, МЕТАНОЛУ, И ДР. | |||
| Животные жиры / Жиры | A | A | B |
| Антифриз | A | A | B |
| Касторовое масло | A | A | B |
| Кукурузное масло | A | A | B |
| Диэтиленгликоль | A | A | B |
| Диэтилтолуол Диамин | B | C | C |
| Диоктилфталат | A | A | B |
| Метанол | C | NR | NR |

