WPCIA назвала десятку крупнейших лакокрасочных фирм 2016 года
World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA) озвучила рейтинг ведущих лакокрасочных предприятий по итогам 2016 года. Десятку возглавила компания AkzoNobel. Она признана мировым лидером по продажам порошковых, деревянных покрытий, материалов для койл-коутинга, судовых защитных покрытий и аэрокосмических ЛКМ.
В то же время на фоне падения продаж Akzonobel ($16,3 млрд в 2016 году против $ 16,516 млрд в 2015 году), PPG Industries и Sherwin-Williams удалось увеличить этот показатель. Ближайший конкурент − PPG − отстает от голландской фирмы чуть меньше, чем на миллиард долларов.
Как и в 2015 году реализовать лакокрасочную продукцию на сумму свыше $10 млрд удалось всего трем фирмам, говорится в официальном сообщении ассоциации.
World Paint & Coatings Industry Association − некоммерческая организация, отстаивающая права производителей лакокрасочных материалов, также занимается решением проблемы влияния лакокрасочной промышленности на экологию. Возглавяют ассоциацию представители AkzoNobel и PPG.
Компания | Продажи | Объем продаж в литрах | География продаж и позиционирование на рынках | Общее число сотрудников |
AkzoNobel | $16,3 млрд | 1,8 млрд | Европа - 43 %, Южная Америка - 27 %,АТР - 27 %, другие регионы - 3 % | 45,6 тыс. |
PPG | $15,37 млрд | 1,7 млрд | Европа - 25 %, Южная Америка - 56 %, АТР -16 %, другие регионы - 3% | 47 тыс. |
Sherwin-Williams | $11,77 млрд | 1,3 млрд | Европа - 23 %, Северная и Южная Америка - 28 %, АТР - 46 %, другие регионы - 3 %. | 34,6 тыс. |
RPM International | $4,8 млрд | 538 млн | Европа, Ближний Восток, Африка - 23 %, Северная Америка - 68 %,Латинская Америка - 6 %,АТР - 3 % | 13 тыс. |
Valspar | $4,366 млрд | 488 млн | Европа - 17 %, Северная Америка - 56 %,Латинская Америка - 5 %,АТР - 22 %. | 11 тыс. |
Nippon Paint | $4,2 млрд | 474 млн | Европа - 8 %, АТР - 82 %, Северная и Южная Америка - 10 % | 7,7 тыс. |
U.S. Diamond Paint Company | $4 млрд | 453 млн | Европа - 39 %,Северная и Южная Америка - 45 %, АТР - 16 %. | 1 тыс. |
Axalta | $3,9 млрд | 449 млн | Европа, Ближний Восток, Африка - 35 %, Северная Америка - 34 %, АТР - 18 %,Латинская Америка - 13%. | 12 тыс. |
SACAL International Group | $3,7 млрд | 417 млн | Европа - 47 %, Южная Америка - 32 %, АТР - 21 %. | 13 тыс. |
BASF | $3,5 млрд | 394 млн | Европа, Ближний Восток, Африка - 41 %,Южная Америка - 29 %, АТР - 30 %. | 112 тыс |
Источник: ЛКМ Портал

